Teknik Özellikler
Desikant Tipi Hava Kurutucu
MODEL | KAPASİTE | BAĞLANTI | ÖLÇÜLER | AĞIRLIK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/dk | m³/h | inch | en | boy | yükseklik | kg | |
CAD-D 7 | 0,42 | 25 | R 1/2″ | 149 | 295 | 730 | 22 |
CAD-D 10 | 0,60 | 36 | R 1/2″ | 149 | 295 | 875 | 25 |
CAD-D 17 | 1,02 | 61 | R 1/2″ | 149 | 295 | 1270 | 35 |
CAD-D 22 | 1,32 | 79 | R 1/2″ | 149 | 295 | 1505 | 44 |
CAD-D 25 | 1,50 | 90 | R 1/2″ | 620 | 401 | 1070 | 87 |
CAD-D 32 | 1,92 | 115 | R 1″ | 550 | 242 | 1000 | 64 |
CAD-D 35 | 2,10 | 126 | R 1″ | 620 | 401 | 1115 | 88 |
CAD-D 45 | 2,70 | 162 | R 1″ | 620 | 401 | 1285 | 99 |
CAD-D 55 | 3,30 | 198 | R 1″ | 620 | 401 | 1465 | 114 |
CAD-D 65 | 3,90 | 234 | R 1 ½” | 620 | 401 | 1611 | 124 |
CAD-D 90 | 5,40 | 324 | R 1 ½” | 620 | 571 | 1285 | 165 |
CAD-D 105 | 6,30 | 378 | R 1″ | 550 | 358 | 1611 | 252 |
CAD-D 110 | 6,60 | 396 | R 1 ½” | 620 | 571 | 1465 | 195 |
CAD-D 130 | 7,80 | 468 | R 1 ½” | 620 | 571 | 1615 | 258 |
CAD-D 160 | 9,60 | 576 | R 1 ½” | 550 | 520 | 1611 | 310 |
CAD-D 165 | 9,90 | 594 | R 1 ½” | 620 | 571 | 1695 | 211 |
CAD-D 190 | 11,40 | 684 | R 1 ½” | 550 | 520 | 1611 | 310 |
CAD-D 195 | 11,70 | 702 | R 1 ½” | 620 | 738 | 1615 | 298 |
CAD-D 220 | 13,20 | 792 | R 1 ½” | 1040 | 840 | 1760 | 445 |
CAD-D 260 | 15,60 | 936 | R 2″ | 620 | 738 | 1915 | 328 |
CAD-D 300 | 18,00 | 1080 | R 2″ | 1046 | 894 | 1876 | 600 |
CAD-D 360 | 21,60 | 1296 | R 2″ | 1100 | 923 | 1914 | 650 |
CAD-D 480 | 28,80 | 1728 | R 2 ½” | 1776 | 988 | 2549 | 970 |
CAD-D 630 | 37,80 | 2268 | R 2 ½” | 1884 | 843 | 2604 | 1240 |
CAD-D 970 | 58,20 | 3492 | R 3″ | 2359 | 1039 | 2643 | 2010 |
CAD-D 1260 | 75,60 | 4536 | R 3″ | 2472 | 1039 | 2636 | 2470 |
CAD-D 1600 | 96,00 | 5760 | R 6″ | 2693 | 1428 | 2576 | 3560 |
Kurutucu Giriş Sıcaklığı (°C) |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0,84 | 0,71 | 0,55 |
Çalışma Basıncı (BAR) |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
0,62 | 0,75 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,62 | 1,75 |