Pneumatech oksijen jeneratörleri çeşitli uygulama ve endüstrilerde kullanılmak üzere 95%’e varan saflık oranında oksijen üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Gaz jeneratörleri bir kulede gaz üretimini gerçekleştirip, diğer kulede zeolit temizliğini gerçekleştirerek, işletmeye kesintisiz gaz sağlamak için tasarlanmış sistemlerdir. Kalite ve performanstan taviz vermeden ihtiyacınız olduğunda gaz tedariği sağlar. Pneumatech yılların vermiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile sistem kurulumunuzu optimize etmek ve verimliliğinizi maksimize etmek için gerekli desteği sağlayabilmektedir.
Tip | Saflık % |
Oksijen Akışı* | Hava Akışı | Tank Ölçüsü (Oksijen jen.) |
Ölçüler | ||||||||
Nm3/h* | cfm* | Nm3/h** | cfm** | l | gl | mm | inç | ||||||
L | W | H | L | W | H | ||||||||
PPOG-1 | 90 | 2.0 | 1.2 | 22.2 | 14.1 | 40.0 | 151.4 | 600.0 | 743.0 | 1503.0 | 23.6 | 29.3 | 59.2 |
PPOG-1.5 | 90 | 3.1 | 1.8 | 30.0 | 17.7 | 60.0 | 227.1 | 600.0 | 743.0 | 1536.0 | 23.6 | 29.3 | 60.1 |
PPOG-2 | 90 | 3.8 | 2.2 | 36.0 | 22.9 | 90.0 | 340.7 | 750.0 | 750.0 | 1811.0 | 29.5 | 29.5 | 71.3 |
PPOG-3 | 90 | 4.6 | 2.7 | 54.0 | 34.4 | 90.0 | 340.7 | 750.0 | 750.0 | 1811.0 | 29.5 | 29.5 | 71.3 |
PPOG-4 | 90 | 6.6 | 3.9 | 72.0 | 45.8 | 150.0 | 567.8 | 850.0 | 800.0 | 1654.0 | 33.5 | 31.5 | 65.1 |
PPOG-5 | 90 | 7.9 | 4.7 | 102.0 | 64.9 | 150.0 | 567.8 | 850.0 | 850.0 | 1654.0 | 33.5 | 31.5 | 65.1 |
PPOG-6 | 90 | 9.7 | 5.7 | 129.0 | 75.9 | 280.0 | 1059.8 | 1120.0 | 826.0 | 1972.0 | 44.1 | 32.4 | 77.6 |
PPOG-8 | 90 | 14.2 | 8.4 | 154.8 | 98.5 | 280.0 | 1059.8 | 1120.0 | 826.0 | 1972.0 | 44.1 | 32.4 | 77.6 |
PPOG-11 | 90 | 18.5 | 10.9 | 189.0 | 120.2 | 350.0 | 1324.8 | 1190.0 | 907.0 | 2279.0 | 46.9 | 35.7 | 89.7 |
PPOG-12 | 90 | 20.3 | 12.0 | 216.0 | 137.4 | 500.0 | 1892.5 | 1230.0 | 940.0 | 2307.0 | .48.4 | 37.0 | 90.8 |
PPOG-14 | 90 | 23.4 | 13.8 | 252.0 | 160.3 | 580.0 | 2195.3 | 1640.0 | 940.0 | 2707.0 | 48.4 | 37.0 | 106.6 |
PPOG-17 | 90 | 29.3 | 17.2 | 324.0 | 206.1 | 800.0 | 3028.0 | 1765.0 | 1097.0 | 2370.0 | 64.6 | 43.2 | 93.3 |
PPOG-20 | 90 | 35.1 | 20.7 | 360.0 | 229.0 | 1000.0 | 3785.0 | 1965.0 | 1135.0 | 2444.0 | 69.5 | 44.7 | 96.2 |
PPOG-26 | 90 | 45.3 | 26.6 | 510.0 | 324.5 | 1500.0 | 5677.5 | 1965.0 | 1188.0 | 2993.0 | 77.4 | 46.8 | 117.8 |
PPOG-33 | 90 | 56.0 | 32.9 | 624.0 | 397.0 | 1500.0 | 4577.5 | 1965.0 | 1188.0 | 2993.0 | 77.4 | 46.8 | 117.8 |
PPOG-39 | 90 | 66.1 | 38.9 | 786.0 | 500.1 | 1700.0 | 6434.5 | 2470.0 | 1188.0 | 2993.0 | 77.4 | 46.8 | 117.8 |
PPOG-50 | 90 | 85.5 | 50.3 | 966.0 | 614.6 | 2000.0 | 7570.0 | 2970.0 | 1337.0 | 3160.0 | 97.2 | 52.6 | 124.4 |
PPOG-63 | 90 | 106.8 | 62.9 | 1224.0 | 778.7 | 3000.0 | 11355.0 | 2970.0 | 1478.0 | 3530.0 | 116.9 | 58.2 | 139.0 |
PPOG-93 | 90 | 157.7 | 92.8 | 1836.0 | 1168.1 | 2000.0 | 7570.0 | 2470.0 | 2610.0 | 3360.0 | 97.2 | 102.8 | 132.3 |
PPOG-120 | 90 | 203.5 | 119.8 | 2208.0 | 1404.8 | 3000.0 | 11355.0 | 2970.0 | 2918.0 | 3283.0 | 116.9 | 114.9 | 129.3 |
**Uygun kompresör seçimi için, hava akısı hava akısı sütununda belirtilen degerler % 10 tolerans payı eklenmelidir.
Maksimum basınçlı hava giriş sıcaklığı | 45 °C | 113 °F |
Maksimum ortam sıcaklığı | 45 °C | 113 °F |
Minimum basınçlı hava giriş sıcaklıı | 5 °C | 41 °F |
Minimum ortam sıcaklığı | 5 °C | 41 °F |
Minimum basınçlı hava giriş basıncı | 4 barg | 58 psig |
Maksimum basınçlı hava giriş basıncı | 7.5 barg | 110 psig |
*Referans Değerleri | Metrik | İngiliz Ölçü Birimi |
Ortam sıcaklığı | 20 °C | 68 °F |
Giris sıcaklığı | 20 °C | 68 °F |
Çalısma basıncı | 6 barg | 87 psig |
Nitrojen çıkış saflığı | 90.0 % | 90.0 % |
Basınçlı hava kalitesi | ISO 1875-3 class 1-4-1 |
ISO 1875-3 class 1-4-1 |
PPOG – Oksijen Jeneratörü
Pneumatech oksijen jeneratörleri çeşitli uygulama ve endüstrilerde kullanılmak üzere 95%’e varan saflık oranında oksijen üretebilecek şekilde tasarlanmıştır. Gaz jeneratörleri bir kulede gaz üretimini gerçekleştirip, diğer kulede zeolit temizliğini gerçekleştirerek, isletmeye kesintisiz gaz sağlamak için tasarlanmış sistemlerdir. Kalite ve performanstan taviz vermeden ihtiyacınız olduğunda gaz tedariği sağlar. Pneumatech yılların vermiş oldugu bilgi birikimi ve tecrübe ile sistem kurulumunuzu optimize etmek ve verimliliğinizi maksimize etmek için gerekli desteği sağlayabilmektedir.
Avantajlarını 4 ana temel üzerine oturtmak mümkündür:
– Esneklik: Gaza ihtiyacınız olduğunda kendi gazınızı kendiniz üretebilirsiniz.
– Maliyet Avantajı: Tüp tasıma ve nakliyesi olmamasından ötürü maliyet avantajının yanı sıra çevreyi de korumaktadır.
– Yaşam Çevrim Maliyeti : Düşük enerji tüketiminin yanı sıra servis maliyetlerinde de düşüş gerçekleşmektedir.
– Kullanım Kolaylığı : Kendi kendine çalışan ekipmanlarla kolay kurulup, kolay devreye alınabiliyor olması her an içinizin rahat olmasını sağlar.
– Purelogic™ kontrol ünitesi ile tam haberleşme ve görüntüleme seçenekleri.
– Essiz tasarım özellikleri ile kurum içi üretim.
– Tak ve Çalıstır: kurulum için servise gerek olmaması.
– Her yıl değişimi gerektiren elektrokimyasal hücrelere karsın, uzun ömürlü zirkonyum sensör.
– Düsük enerji maliyeti: oksijen jeneratörü 1 birim Nm³/h için sadece 0.3 kW enerji.
– Tüm oksijen jeneratörlerde standart olarak yer alan debimetre.
– MDD onay belgesi
Tasarım Standartları | PPOG 1-120 |
Saflık | 90-95% |
Oksijen basınç aralıgı | 1-6 Bar |
Voltaj | 115-230 V |
Frekans | 50-60 Hz |
Kontrol Ünitesi | Purelogic™ kontrol ünitesi |
Teknoloji | Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) |
Kullanım | Kesintisiz-Sürekli |
Esneklik | Yerinde gaz üretimi |
Opsiyonlar | Limitli |
Genel uygulama alanları | Agartma (kimya), maden eritme ocakları, balık çiftlikleri, genel endüstri, medikal sektör (hastaneler), su arıtma tesisleri |
– Kolay start up – Fişe tak ve çalıştır
– Sadece ihtiyacınız olduğunda nitrojen üretir – tek gerekli olan fabrikanızda temiz hava üreten kompresöre sahip olmanız
– Tasarruflu – Servis ve start up maliyetleri minimumda
– Kurum içi dizayn – Mühendislik ekibimiz tarafından geliştirilmiş sık ve inovatif dizayn
– Mükemmel saflık dereceleri – Üretim gereksinimlerinize göre kolaylıkla saflığı ayarlayabilme (90, 93 veya 95 %)
– Medikal sektörü için uygun %93 saflık derecesi