Ana sayfa | Diğer Ürün Grupları | Ekobox

Ekobox

Kullandığınız basınçlı hava kompresörünün tükettiği elektrik enerjisinin %80’ini ısı enerjisine dönüştürdüğünü ve atmosfere serbest bıraktığını biliyor musunuz? Isı geri kazanımı sistemiyle kaybettiğiniz paranızı size geri getiriyoruz.
Dijital Katalog

EKOBOX

Sürdürülebilir Enerji

Enerjini Çöpe Atma!

Özel ısı geri kazanım modülü sayesinde kompresörünüzün havayı sıkıştırması sonucunda ortaya çıkan ısıyı suyunuzu ısıtarak değerlendiriyoruz.

Enerji geri kazanım sistemi,kompresörün kullanımına ve yüküne bağlı olarak +75ºC ye kadar sıcak su elde etmemizi sağlar.

Isıtılan su aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir:

– Bina ısıtmasında,tuvalette,banyoda kullanılan sıcak su ihtiyaçlarında,
– Buhar üretilen tesislerde buhar kazanı suyu ön ısıtmasında,
– Fosfat ve galvaniz kaplama proseslerinde kaplanacak malzemenin daldırıldığı tank içindeki suyun ısıtılmasında.

Teknik Özellikler

Isı Geri Kazanım Sistemleri

MODEL MOTOR GÜCÜ Geri
Kazanılabilen
Enerji
Saatte
Kazanılabilen
Enerji
Doğalgaz (m³/h) Isıtılabilen Su Miktarı Kömür (kg/h) Motorin (lt/h) Odun (kg/h) Fuel Oil (lt/h) Su / Yağ
Giriş Çıkış
70°C Ölçüleri 
8250 kcal/h 70°C Ölçüleri
(∆t 20°C)
70°C
(∆t 50°C)
soma linyit 10200 kcal/h 2750 kcal/h 10000 kcal/h
kw hp kw kcal/h litre/saat litre/saat 5500 kcal/h 3000 kcal/h
EKO 15 15 20 12 10320 1,25 516 206 1,88 3,44 1,01 3,75 1,03 R 1″
EKO 18,5 18,5 25 15 12728 1,54 636 255 2,31 4,24 1,25 4,63 1,27 R 1″
EKO 22 22 30 18 15136 1,83 757 303 2,75 5,05 1,48 5,50 1,51 R 1″
EKO 30 30 40 24 20640 2,50 1.32 413 3,75 6,88 2,02 7,51 2,06 R 1″
EKO 37 37 50 30 25456 3,09 1.273 509 4,63 8,49 2,50 9,26 2,55 R 1″
EKO 45 45 60 36 30960 3,75 1.548 619 5,63 10,32 3,04 11,26 3,10 R 1″
EKO 55 55 75 44 37840 4,59 1.892 757 6,88 12,61 3,71 13,76 3,78 R 1″
EKO 75 75 100 60 51600 6,25 2.580 1.32 9,38 17,20 5,06 18,76 5,16 R 1″
EKO 90 90 125 72 61920 7,51 3.096 1.238 11,26 20,64 6,07 22,52 6,19 R 1″
EKO 110 110 150 88 75680 9,17 3.784 1.514 13,76 25,23 7,42 27,52 7,57 R 1″
EKO 132 132 180 106 90816 11,01 4.541 1.816 16,51 30,27 8,90 33,02 9,08 R 1 1/4″
EKO 160 160 220 128 110080 13,34 5.504 2.202 20,01 36,69 10,79 40,03 11,01 R 1 1/4″
EKO 200 200 270 160 137600 16,68 6.880 2.752 25,02 45,87 13,49 50,04 13,76 R 2″
EKO 250 250 340 200 172000 20,85 6.600 3.440 31,27 57,33 16,86 62,55 17,20 R 2″
EKO 280 280 224 192.640 23,35 9.632 3.853 18,89 70,05 19,26 R 2″
EKO 315 315 252 216.720 26,27 10.836 4.334 21,25 78,81 21,67 R 2″

 

Ürün Ölçüler (mm) Ağırlık (kg) Isı Geri Kazanım Sistemi
L W H
Ekobox 15 500 540 730 50
Ekobox 18,5 500 540 730 50
Ekobox 30 500 540 730 50
Ekobox 37 500 540 730 50
Ekobox 45 500 540 730 50
Ekobox 55 500 540 730 56
Ekobox 90 500 540 730 56
Ekobox 110 500 680 730 66
Ekobox 132 500 680 730 66
Ekobox 160 500 680 730 66
Ekobox 200 500 680 730 66
Ekobox 250 500 680 730 71
Ekobox 280 500 680 730 71
Ekobox 315 500 680 730 71
Sosyal Medya

Bizleri daha yakından tanımak için kanallarımızı takip edebilirsiniz.

Anadolu yakasının yeni kompresör merkezi: EKS Kompresör