EKOMAK COOL SERİSİ GAZ SOĞUTMALI KURUTUCU
| EKOMAK COOL SERİSİ GAZ SOĞUTMALI KURUTUCU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BASINÇ Bar max. |
KAPASİTE m³/min |
MOTOR GÜCÜ kW |
BAĞLANTI Çapı (G) |
EBATLAR (mm) En x Boy x Yükseklik |
AĞIRLIK (kg) |
| COOL6 | 16 | 0,35 | 0,25 | 1/2″ | 233 x 560 x 560 | 19 |
| COOL11 | 16 | 0,60 | 0,26 | 1/2″ | 233 x 560 x 560 | 19 |
| COOL15 | 16 | 0,85 | 0,26 | 1/2″ | 233 x 560 x 560 | 19 |
| COOL21 | 16 | 1,20 | 0,26 | 1/2″ | 233 x 560 x 560 | 20 |
| COOL30 | 16 | 2,50 | 0,6 | 1/2″ | 233 x 560 x 560 | 25 |
| COOL42 | 16 | 2,82 | 0,67 | 3/4″ | 233 x 560 x 560 | 27 |
| COOL53 | 16 | 3,00 | 0,79 | 1″ | 233 x 560 x 560 | 30 |
| COOL61 | 16 | 3,60 | 0,87 | 1″ | 310 x 706 x 994 | 52 |
| COOL70 | 13 | 4,10 | 1 | 1 1/2″ | 310 x 706 x 994 | 57 |
| COOL91 | 13 | 5,20 | 1,2 | 1 1/2″ | 310 x 706 x 994 | 59 |
| COOL110 | 13 | 6,50 | 1,44 | 1 1/2″ | 310 x 706 x 994 | 80 |
| COOL130 | 13 | 7,70 | 1,80 | 1 1/2″ | 310 x 706 x 994 | 80 |










